The final results
1. Anders Jacobsen NOR 131,5 m 273,3
2. Anders Bardal NOR 132,0 m 271,6
3. Kamil Stoch POL 127,0 m 268,7
4. Richard Freitag GER 127,5 m 262,0
5. Maciej Kot POL 128,5 m 261,2
6. Jan Matura CZE 129,5 m 258,8
7. Taku Takeuchi JPN 127,0 m 258,2
8. Gregor Schlierenzauer AUT 129,0 m 257,8
9. Jurij Tepes SLO 129,0 m 254,7
9. Jaka Hvala SLO 119,0 m 254,7
11. Stefan Kraft AUT 124,5 m 253,4
11. Peter Prevc SLO 122,0 m 253,4
13. Tom Hilde NOR 124,5 m 253,0
14. Anders Fannemel NOR 120,5 m 252,3
15. Michael Hayboeck AUT 125,0 m 251,7
16. Dimitrij Wasiljew RUS 122,0 m 249,3
17. Rune Velta NOR 127,5 m 247,6
18. Piotr Żyła POL 130,5 m 246,5
19. Władimir Zografski BUL 128,0 m 245,3
20. Jan Ziobro POL 120,5 m 243,9
21. Stefan Hula POL 122,5 m 241,6
22. Severin Freund GER 123,0 m 239,2
23. Aleksander Zniszczoł POL 123,0 m 238,8
24. Andreas Wank GER 120,0 m 238,4
25. Wolfgang Loitzl AUT 118,0 m 236,2
26. Simon Ammann SUI 116,5 m 233,1
27. Thomas Morgenstern AUT 114,5 m 231,4
28. Aleksiej Romaszow RUS 117,5 m 226,5
29. Krzysztof Miętus POL 114,0 m 223,5
30. Sebastian Colloredo ITA 116,0 m 222,9
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz