Za nami ostatni konkurs w Engelbergu. Dzisiejsze zawody również były emocjonujące. Swoje 43 zwycięstwo w karierze odniósł Gregor. Najlepszy z norwegów okazał się Tom:-) który zajął 9 miejsce. Poniżej przedstawiam wam końcową klasyfikację dzisiejszych zawodów.
Behind us the latest competition in Engelberg. Today's competitions were also exciting. 43 victory in career suffered Gregor. The Best of the Norwegians was Tom :-) who had taken his 9th place. Here I present to you the final classification of the event.
Behind us the latest competition in Engelberg. Today's competitions were also exciting. 43 victory in career suffered Gregor. The Best of the Norwegians was Tom :-) who had taken his 9th place. Here I present to you the final classification of the event.
1.
Gregor Schlierenzauer 136.0
131.0 273.7
2.
Andreas Kofler 137.5 126.0 270.3
Andreas
Wellinger 130.0 138.5 270.3
4. Wolfgang
Loitzl 135.0 128.0 262.7
5. Michael Neumayer 133.0 127.0 261.3
6. Severin Freund 133.5 126.5 261.1
Peter
Prevc 132.0 127.0 261.1
8. Richard Freitag 126.5 136.5
261.0
9. Tom Hilde 129.0 133.0 259.0
10.Denis Kornilov 128.5 132.5 258.5
11 Anders Bardal 132.0 126.5 254.3
12 Jaka Hvala 124.5 133.0 253.4
13 Maciej Kot 131.5 123.5 252.6
14 Kamil Stoch 131.0 123.5 252.3
15 Michael Hayboeck 127.0 131.5 251.7
16 Lauri Asikainen 129.5 129.0 250.7
17 Dawid Kubacki 128.0 130.0 250.4
18 Manuel Fettner 126.5 129.5 250.3
19 Jurij Tepes 130.0 123.0 249.4
20 Andreas Wank 124.0 130.5 246.6
21 Dimitry Vassiliev 126.5 132.5 245.9
22 Lukas Hlava 124.0 128.0 242.1
23 Rune Velta 123.5 127.5 241.6
24 Noriaki Kasai 124.5 130.0 239.6
25 Anders Jacobsen 125.5 126.5 239.2
26 Simon Ammann 126.5 123.5 238.0
27 Taku Takeuchi 127.5 124.0 237.1
28 Reruhi Shimizu 124.0 125.5 234.8
29 Yuta Watase 126.5 126.0 234.6
30 Thomas Morgenstern 127.0 120.0 231.5
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz