1 MATURA J 132m 135 m 249.5
2 HILDE T 136m 139 m 248.8
3 KRANJEC R 137m 130.5m 244.4
4 BARDAL A 138 m 130 m 242.3
5 WASILJEW D 126.5 m 131 m 235.8
6 ITO D 127m 135.5m 235.4
7 FREUND S 128m 130.5 m 235.1
8 NEUMAYER M. 130 m 128.5m 234.9
9 STOCH K. 127.5 m 129 m 233.1
10 KOT M. 121.0 m 138m 231.8
11 KASAI N. 127.5 m 123.5 m 225.1
12 TEPES J. 133.5 m 119.5m 224.6
13 WANK A. 128 m 131.5 m 223.5
14 JACOBSEN A. 125.5m 127.5 m 220.1
15 PREVC Peter 135.5 m 119.5 m 218.7
16 TAKEUCHI Taku 116 m 130.5 m 217.5
17 HLAVA Lukas 124 m 124 m 217.4
18 LOITZL Wolfgang 124 m 128 m 215.9
19 DESCHWANDEN Gregor 128 m 118.5 m 210.3
20 HAYBOECK Michael 119.5 m 120 m 207.8
21 SCHMITT Martin 119.5 m 122 m 207.4
22 KOBAYASHI Junshiro 129.5 m 114 m 202.3
23 KUBACKI Dawid 122.5 m 118 m 199.6
24 MECHLER Maximilian 128 m 117.5 m 198.9
25 FRENETTE P 118.5m 118.5m 197.9
26 ŻYŁA P 117.5m 119 m 197.8
27 SAKUYAMA K 124m 110 m 183.5
28 JANDA J. 123m 108 m 176.1
29 WATANABE H. 118.5m 107.5m 174.7
30 INGVALDSEN Ole Marius 127.5m 97.5m 164.6
2 HILDE T 136m 139 m 248.8
3 KRANJEC R 137m 130.5m 244.4
4 BARDAL A 138 m 130 m 242.3
5 WASILJEW D 126.5 m 131 m 235.8
6 ITO D 127m 135.5m 235.4
7 FREUND S 128m 130.5 m 235.1
8 NEUMAYER M. 130 m 128.5m 234.9
9 STOCH K. 127.5 m 129 m 233.1
10 KOT M. 121.0 m 138m 231.8
11 KASAI N. 127.5 m 123.5 m 225.1
12 TEPES J. 133.5 m 119.5m 224.6
13 WANK A. 128 m 131.5 m 223.5
14 JACOBSEN A. 125.5m 127.5 m 220.1
15 PREVC Peter 135.5 m 119.5 m 218.7
16 TAKEUCHI Taku 116 m 130.5 m 217.5
17 HLAVA Lukas 124 m 124 m 217.4
18 LOITZL Wolfgang 124 m 128 m 215.9
19 DESCHWANDEN Gregor 128 m 118.5 m 210.3
20 HAYBOECK Michael 119.5 m 120 m 207.8
21 SCHMITT Martin 119.5 m 122 m 207.4
22 KOBAYASHI Junshiro 129.5 m 114 m 202.3
23 KUBACKI Dawid 122.5 m 118 m 199.6
24 MECHLER Maximilian 128 m 117.5 m 198.9
25 FRENETTE P 118.5m 118.5m 197.9
26 ŻYŁA P 117.5m 119 m 197.8
27 SAKUYAMA K 124m 110 m 183.5
28 JANDA J. 123m 108 m 176.1
29 WATANABE H. 118.5m 107.5m 174.7
30 INGVALDSEN Ole Marius 127.5m 97.5m 164.6
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz